日期: 2023-01-18 浏览量:410 来源:阜新市公安局 责任编辑:阜新市公安局办公室李天宇 文字大小:
  根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府关于政府信息公开工作要求,现公开市公安局2022年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2022年,阜新市公安局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照国家、省、市及省公安厅政务公开工作的部署和安排,坚持以公开为常态、不公开为例外,根据《阜新市2022年政务公开工作要点》精神,通过市局网站、官方微博、微信公众号等平台不断加大信息公开力度,扎实有效推进政府信息公开工作。
(一)政府信息主动公开情况
主动公开政府信息6070条,其中,政府网站423条,政务新媒体5647条。
(二)收到和处理政府信息公开申请情况
健全完善登记、审核、办理、答复、归档等工作制度,全面提升依申请公开答复质量。共受理政府信息公开申请1件,其中,本年度新收到1件,上年结转0件,全部办结。作出政府信息公开答复0件,其中,予以公开0件,不予公开1件。信息公开类行政复议1件,行政诉讼0件。
(三)平台建设情况
按照政府信息公开专栏建设有关工作规范,科学调整栏目设置,及时做好信息更新,确保法定主动公开内容全部公开。
(四)政府信息管理情况
认真落实公文公开属性认定制定,发文均明确标识主动公开、依申请公开、不予公开属性。共制发阜公发文件5件,公开0件。
(五)监督保障情况
将政务公开工作纳入市局绩效考核且分值权重不低于3%。组织开展政府信息公开工作业务培训,不断提升工作人员的能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 5  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 511299  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 603104  | ||
行政强制  | 3457  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 9.7954  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
按照市政府关于政府信息公开工作要求,市公安局政府信息公开工作还在信息公开时效性、依申请公开工作水平等方面有待进一步提高。下一步,将持续加大工作力度,不断规范工作流程,细化公开要素、扩大公开范围、拓宽公开渠道,做到及时准确公开。严格依法依规做好依申请工作;着力强化服务理念,第一时间与申请人精准沟通,了解申请人意愿,最大限度满足其对政府信息的个性化合理需求,不断提高政务公开队伍专业化水平。
六、其他需要报告的事项
1.收取信息处理费情况:本年度未收取依申请公开事项信息处理费。
2.工作创新情况:通过政务新媒体发布反诈系列短剧,全方位、多角度提高全民反诈防范能力。
3.其他工作情况:无。
阜新市公安局
2023年1月18日
主办单位:阜新市公安局 k8凯发官网入口的版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区龙城路5号 邮编:123000 email:fxsgaj@foxmail.com
网站标识码:2109000027
建议使用1440*768分辨率 ie9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:2825151 网站举报邮箱:fxsgaj@126.com